北京工业大学分数线 2023北京工业大学考研校内分数线

2024-05-02 1669 明贵知识网

2023北京工业大学考研校内分数线

2023年北京工业大学研究生分数线暂未公布,大约在三月下旬到四月上旬公布校内分数线。在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年北京工业大学研究生分数线,还是挺高的。

北京的大学排名及录取分数

1清华大学 668分 58 本科

2 北京大学 665分 77 本科

3 对外经济贸易大学 637分 505 本科

4 北京航空航天大学 633分 628 本科

5 中央财经大学 629分 748 本科

6 中国政法大学 628分 779 本科

7 中国人民大学 626分 831 本科[苏州校区]

8 中国社会科学院大学 625分 868 本科

9 北京理工大学 624分 906 本科

10 北京外国语大学 621分 1014 本科[中外合作专业]

11 中国传媒大学 620分 1055 本科[中外合作专业]

12 北京邮电大学 618分 1129 本科

12 中央民族大学 618分 1129 本科

12 北京科技大学 618分 1129 本科

13 北京电影学院 615分 1259 本科

14 北京林业大学 614分 1301 本科

14 华北电力大学 614分 1301 本科

15 中国地质大学(北京) 613分 1343 本科

16 北京语言大学 612分 1387 本科

17 北京化工大学 611分 1430 本科

18 中国农业大学 607分 1625 本科[中外合作专业]

19 中国矿业大学(北京) 606分 1669 本科

20 北京师范大学 597分 2093 本科[珠海校区]

20 北京工业大学 597分 2093 本科

2、理科分数线

序号 大学 最低分 位次 批次

1 北京大学 680分 302 本科

1 清华大学 680分 302 本科

2 中国科学院大学 674分 523 本科

3 北京大学医学部 667分 889 本科

4 北京航空航天大学 661分 1285 本科

5 对外经济贸易大学 656分 1678 本科

6 中国人民大学 648分 2414 本科[苏州校区]

7 中央财经大学 643分 2863 本科[中外合作专业]

7 中国政法大学 643分 2863 本科

7 中国社会科学院大学 643分 2863 本科

8 北京理工大学 637分 3505 本科[中外合作专业]

9 北京科技大学 635分 3707 本科

10 中国传媒大学 633分 3948 本科

11 北京外国语大学 632分 4070 本科[中外合作专业]

12 北京邮电大学 631分 4171 本科[宏福校区]

13 华北电力大学 627分 4655 本科

14 北京电影学院 622分 5227 本科

15 中国农业大学 617分 5830 本科[中外合作专业]

16 北京师范大学 616分 5951 本科[珠海校区]

17 北京语言大学 614分 6183 本科

18 中央民族大学 609分 6771 本科[中外合作专业]

19 北京林业大学 605分 7266 本科[中外合作专业]

20 北京工业大学 602分 7618 本科

北京工业大学分数线

北京工业大学提前批b段怎么样

不错的录取分数线也是比较高的。北京工业大学2022年在津本科招生提前批b段录取投档分数线正式公布,不限选考科目最低分数线是586分

北京工业大学分数线

北工大都柏林国际学院录取分数线是多少啊

北工大都柏林国际学院为保证生源质量,都柏林学院坚持不降分录取。

学院在北京招生采用北工大学校代码1049,不设单独代码。北京考生至少须达到北京工业大学在北京的录取提档线。

北京工业大学O81100专硕复试线

学校名称:北京工业大学

学院名称:信息学部人工智能与自动化学院

年份:2020

专业代码:081100

专业名称:控制科学与工程

总分:264.00

政治:42.0

外语:42.0

专业课一:60.0

专业课二:60.0

说明:
1、本数据不含专项计划复试分数线(少干及退役大学生士兵)
2、各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低基本分数线的复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。

北京工业大学分数线

声明:明贵知识网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系本站